Ongkos Kirim JNE dari Bandung
ongkir JNE Bandung ke Bogor

Berikut data ongkir atau ongkos kirim dari JNE Bandung ke Bogor
| KOTA TUJUAN | KODE | T A R I F | |||
| DEST | YES | REGULER | OKE | ||
| BOGOR | 14.000 | 8.000 | 6.000 | ||
| BOGOR BARAT, BOGOR | 14.000 | 8.000 | 6.000 | ||
| BOGOR SELATAN, BOGOR | 14.000 | 8.000 | 6.000 | ||
| BOGOR TENGAH, BOGOR | BOO10028 | 14.000 | 8.000 | 6.000 | |
| BOGOR TIMUR, BOGOR | BOO10029 | 14.000 | 8.000 | 6.000 | |
| BOGOR UTARA, BOGOR | BOO10030 | 14.000 | 8.000 | 6.000 | |
| TANAH SEREAL, BOGOR | BOO10031 | 14.000 | 8.000 | 6.000 | |
| CIBINONG | BOO20100 | 9.000 | 7.000 | ||
| CARINGIN, CIBINONG | BOO20120 | 17.000 | |||
| CARIU, CIBINONG | BOO20121 | 17.000 | |||
| CIAWI, CIBINONG | BOO20122 | 17.000 | |||
| CIAMPEA, CIBINONG | BOO20123 | 17.000 | |||
| CIBUNG BULANG, CIBINONG | BOO20124 | 17.000 | |||
| CIGUDEG, CIBINONG | BOO20125 | 17.000 | |||
| CIJERUK, CIBINONG | BOO20126 | 17.000 | |||
| CILEUNGSI, CIBINONG | BOO20127 | 17.000 | |||
| CIOMAS, CIBINONG | BOO20128 | 17.000 | |||
| CISARUA, CIBINONG | BOO20129 | 17.000 | |||
| CITEUREUP, CIBINONG | BOO20130 | 17.000 | |||
| DRAMAGA, CIBINONG | BOO20131 | 17.000 | |||
| GUNUNG SINDUR, CIBINONG | BOO20132 | 17.000 | |||
| JASINGA, CIBINONG | BOO20133 | 17.000 | |||
| JONGGOL, CIBINONG | BOO20134 | 17.000 | |||
| LEUWILIANG, CIBINONG | BOO20135 | 17.000 | |||
| MEGAMENDUNG, CIBINONG | BOO20136 | 17.000 | |||
| NANGGUNG, CIBINONG | BOO20137 | 17.000 | |||
| PARUNG, CIBINONG | BOO20138 | 17.000 | |||
| PARUNGPANJANG, CIBINONG | BOO20139 | 17.000 | |||
| RUMPIN, CIBINONG | BOO20140 | 17.000 | |||
| TENJO, CIBINONG | BOO20141 | 17.000 | |||
| BABAKAN MADANG, CIBINONG | BOO20142 | 17.000 | |||
| BOJONGGEDE, CIBINONG | BOO20143 | 17.000 | |||
| CIGOMBONG, CIBINONG | BOO20144 | 17.000 | |||
| CISEENG, CIBINONG | BOO20145 | 17.000 | |||
| KEMANG, CIBINONG | BOO20146 | 17.000 | |||
| KLAPANUNGGAL, CIBINONG | BOO20147 | 17.000 | |||
| LEUWISADENG, CIBINONG | BOO20148 | 17.000 | |||
| PAMIJAHAN, CIBINONG | BOO20149 | 17.000 | |||
| RANCA BUNGUR, CIBINONG | BOO20150 | 17.000 | |||
| SUKAJAYA, CIBINONG | BOO20151 | 17.000 | |||
| SUKAMAKMUR, CIBINONG | BOO20152 | 17.000 | |||
| SUKARAJA, CIBINONG | BOO20153 | 17.000 | |||
| TAJURHALANG, CIBINONG | BOO20154 | 17.000 | |||
| TAMANSARI, CIBINONG | BOO20155 | 17.000 | |||
| TANJUNGSARI, CIBINONG | BOO20156 | 17.000 | |||
| TENJOLAYA, CIBINONG | BOO20157 | 17.000 | |||
| GUNUNG PUTRI, CIBINONG | BOO20159 | 17.000 | |||
anda sedang membaca artikel ongkir jne bandung ke bogor








15 Juli 2012
Ongkir JNE dari Bandung